2013_0728 Corno Piccolo
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
|
GRAN SASSO D'ITALIA: CORNO PICCOLO
Sentiero attrezzato Ventricini e via ferrata Danesi |
|
| DOMENICA 28 LUGLIO 2013 | |
| |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 8:15 al piazzale di Prati di Tivo |
| Orario di partenza: | Ore 8:30 dal piazzale di Prati di Tiv |
| Difficoltà: | EEA |
| Dislivello salita/discesa: | 650 m |
| Tempo di Percorrenza: | 6 ore circa |
| Lunghezza Percorso: | 15 Km |
| Descrizione Percorso: | Dal piazzale di Prati di Tivo (q. 1450 m), si prende la cabinovia fino alla Madonnina (q. 2015 m) - Sentiero attrezzato Ventricini - Sella dei due Corni - Via Ferrata Danesi - Corno Piccolo (q. 2655 m) - Discesa per la via normale fino alla Sella dei due Corni - Rifugio Franchetti (q. 2433 m) - Madonnina (q. 2.015) - Prati di Tivo Attrezzatura obbligatoria: casco, imbracatura, kit da ferrata |
| Punti d'acqua: | nessuno |
| Esposizione al Sole: | 100 % |
| Esposizione al Vuoto: | 70 % |
| Itinerario per bambini: | no |
| Sconsigliato per: | Persone non bene allenate e persone con problemi di vertigini |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Licio Capone - Antonio Crucitti |
| Foto on-line: | Foto su Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0728 Relazione Corno Piccolo |
2013_0714 Monte Rotondo
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
|
MONTE ROTONDO (MORRONE)
PER VECCHI SENTIERI, ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSTI |
|
| DOMENICA 14 LUGLIO 2013 | |
| |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 6:30 Tocco da Casauria presso Campo sportivo in via Vasto Piano |
| Orario di partenza: | Alle ore 6:45 da decollo parapendio (località la Villa) |
| Difficoltà: | EE |
| Dislivello salita/discesa: | 1150 m |
| Tempo di Percorrenza: | 7 ore |
| Lunghezza Percorso: | 15 Km |
| Descrizione Percorso: | Parcheggio parapendio (q. 580 m) - Fonte Luigi (q. 620 m) - La Pineta - M. della Grotta (q. 1086 m) - i Tufarelli - Monte Rotondo (q. 1731 m) - Direttissima - Ravucella - F.te del Tasso (q. 1162 m) - F.te dell'Acqua di Mezzanotte (q. 880 m) - la Villa - Parcheggio parapendio (q. 580 m) |
| Punti d'acqua: | n. 1 alla partenza |
| Esposizione al Sole: | 40 % |
| Esposizione al Vuoto: | 0 % |
| Itinerario per bambini: | sconsigliato |
| Sconsigliato per: | persone non allenate |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Giorgio Monacelli |
| Note | Si consigliano pantaloni lunghi per la presenza di erba alta in un tratto del percorso di ritorno. |
| Foto on-line: | Foto Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0714 Relazione Monte Rotondo |
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
|
MANIFESTAZIONE DI APERTURA RIO SCURO: TRA STORIA, RELIGIOSITÀ' E NATURA |
|
| DOMENICA 17MARZO 2013 | |
![]() |
|
| Tipo di Itinerario: | Escursione |
| Punto d'incontro: | Raiano ore 8.00 |
| Orario di partenza: | Ore 8.30 Castel di Ieri presso il Tempio italico Dislivello |
| Difficoltà: | T (Percorso breve) EE (Percorso lungo) |
| Dislivello salita/discesa: | Percorso T: 100m Percorso EE: 500m |
| Tempo di Percorrenza: | Percorso T: 3 ore Percorso EE: 7 ore (con ristoro in Agriturismo) |
| Lunghezza Percorso: | Percorso T: 4 Km Percorso EE: 14 km |
| Descrizione Percorso: |
Percorso T: Tempio Italico (q.540m) - Piano Madonna (q.570 m) - Eremo Madonna di Pietrabona (q.600m) e ritorno Percorso EE: Si prosegue per: Rio Scuro (q.650 m) - Case Colananni (q.890 m) - Ristoro - Casa di Scalone (q.830 m) - Colle di Pietrabona (q.760 m) - Piano Madonna (q.570 m) - Tempio Italico (q.540 m) |
| Punti d'acqua: | nessuno |
| Esposizione al Sole: | 50 % |
| Esposizione al Vuoto: | 0 % |
| Itinerario per bambini: | Percorso T: Si - Percorso EE: No |
| Sconsigliato per: | Percorso T: Nessuno Percorso EE: persone non allenate e senza adeguato abbigliamento |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Panfilo Serafini - Enzo Burgisano |
| Foto on-line: | Foto su Picasa ...... |
| Articolo escursione: | ------ |
2013_1020 Il giro delle fonti
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
|
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
LA FAGGETA E I SUOI COLORI IN AUTUNNO (Giro di alcune fonti nel versante occidentale della Maiella)
|
|
| DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 | |
| |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 8.15 Passo San Leonardo |
| Orario di partenza: | Ore 8.30 da strada prov.le presso Fonte di Nunzio |
| Difficoltà: | E |
| Dislivello salita/discesa: | 700 m |
| Tempo di Percorrenza: | 5 ore (soste escluse) |
| Lunghezza Percorso: | 11 Km |
| Descrizione Percorso: |
Strada Prov.le per Campo di Giove, Fonte di Nunzio (q. 1249) - Presa Acquedotto di Pacentro, Faggeta di S. Giacomo - Fonte Romana (q. 1250) - Fonte di Collalto (q. 1550) - Stazzo (q. 1836) - Fonte dell'Orso (q. 1706) - Strada provinciale, Fonte di Nunzio (q. 1249) |
| Punti d'acqua: | N. 2 (molto probabilmente asciutte) |
| Esposizione al Sole: | 25 % |
| Esposizione al Vuoto: | 0 % |
| Itinerario per bambini: | 12 anni in su |
| Sconsigliato per: | Persone non allenate |
| Mezzo di Trasporto: | Auto proprie |
| Accompagnatori: | Mauro D'Anteo 329/6506078 |
| Foto on-line: | Foto Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_1020 Relazione giro delle fonti |
2013_0609 Maielletta
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
| ALTA VALLE DI SANTO SPIRITO E ALTA VALLE DELL'ORFENTO | |
| DOMENICA 9 GIUGNO 2013 | |
| |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 8.00 c/o piazzale albergo Mammarosa (Maielletta) |
| Orario di partenza: | Alle ore 8.30 da Fonte Tettone |
| Difficoltà: | E |
| Dislivello salita/discesa: | 500 m |
| Tempo di Percorrenza: | 5 ore |
| Lunghezza Percorso: | 12 Km |
| Descrizione Percorso: | Prato Maielletta (q 1800 m) Stazzo di Caramanico/ Rif. Marcello Di Marco –Rava dell’Avellana - Cimerone San Antonio - Diaccio Zappone (q. 1950 m) Cresta Scrima Cavallo - Blockhaus (q. 2142 m) – Rif. Pomilio – Prati della Maielletta |
| Punti d'acqua: | nessuno |
| Esposizione al Sole: | 70% |
| Esposizione al Vuoto: | 0 % |
| Itinerario per bambini: | 12 anni in su |
| Sconsigliato per: | Persone non bene allenate |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Mauro D'Anteo 329/6506078 |
| Foto on-line: | Foto Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0609 Relazione Blokhaus |
2013_0623 Lago della Duchessa
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
| TRA MITO E REALTA': IL LAGO DELLA DUCHESSA | |
| DOMENICA 23 GIUGNO 2013 | |
![]() |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 7.45 a Rocca di Mezzo, Km 27 SS 5bis, presso bivio per Vado di Pezza |
| Orario di partenza: | Capo Pezza ore 8:15 |
| Difficoltà: | EE |
| Dislivello salita/discesa: | 1300 m |
| Tempo di Percorrenza: | 8 ore |
| Lunghezza Percorso: | 19 Km |
| Descrizione Percorso: | Capo Pezza (q. 1535 m) - Valle Cerchiata - Rifugio Sebastiani (q. 2.102 m) - Vena Stellante (q. 2.186 m) - Selletta delle Solagne (q. 1970 m) - Lago della Duchessa (q. 1.788 m) - Selletta delle Solagne -Passo del Puzzillo (q. 2.050 m) -Valle del Puzzillo - Cimata di Pezza (q. 2.100 m) - Capo Pezza (q. 1535 m) |
| Punti d'acqua: | nessuno |
| Esposizione al Sole: | 80 % |
| Esposizione al Vuoto: | 10 % |
| Itinerario per bambini: | 12 anni in su |
| Sconsigliato per: | Persone non bene allenate |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Marco Tucceri |
| Foto on-line: | Foto su Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0628 Relazione Lago della duchessa |
2013_0602 SAN PIETRO AL MORRONE
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 24 Febbraio 2013 20:36
Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
| L'EREMO DI S.PIETRO AL MORRONE | |
| DOMENICA 2 GIUGNO 2013 | |
![]() |
|
| Tipo di Itinerario: | Anello |
| Punto d'incontro: | Ore 8.00 c/o Abbazia di Santo Spirito al Morrone (frazione di Badia - Sulmona) |
| Orario di partenza: | Alle ore 8.15 dal piazzale della Badia Morronese |
| Difficoltà: | EE |
| Dislivello salita/discesa: | 900 m |
| Tempo di Percorrenza: | 6 ore |
| Lunghezza Percorso: | 13 Km |
| Descrizione Percorso: | Dalla Badia Morronese, dopo circa 300 m, comincia il sentiero che sale sul versante occidentale del Morrone, lungo l'itinerario del Sentiero dello Spirito tracciato dal Parco Nazionale della Maiella e conduce all'Eremo di S.Pietro (q. 1379 m) - Ritorno per il canalone fino alla Grotta degli Asinelli (q.700 m) - Area archeologica del tempio di Ercole Curino (q. 500 m) - Visita guidata gratuita alla Badia Morronese |
| Punti d'acqua: | nessuno |
| Esposizione al Sole: | 50 % |
| Esposizione al Vuoto: | 30 % |
| Itinerario per bambini: | 16 anni in su |
| Sconsigliato per: | Persone non bene allenate e persone |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Rino Ferrara 348/3862918 |
| Foto on-line: | Foto su Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0602 Relazione San Pietro al Morrone |




















